专业备件计划管理系统的完整功能特性
X-PLAN专注于备件计划管理领域,相比通用的计划系统,我们提供了众多专门针对备件业务特点设计的专业功能,帮助企业更好地应对备件管理的独特挑战。
| 功能分类 | 功能名称 | 功能描述 | 备件特有 | 核心价值 | 
|---|---|---|---|---|
| 需求预测 | 传统统计学预测 | 基于历史数据的时间序列分析和统计学模型预测未来需求 | 否 | 适用于稳定需求模式的产品,实施简单高效 | 
| 季节性需求预测 | 识别并预测备件需求的季节性波动模式 | 否 | 提高季节性产品备件预测准确率 | |
| 异常需求侦测 | 实时监控并预警异常需求波动,过滤异常数据 | 否 | 避免异常需求影响预测模型,提升预测稳定性 | |
| 基于保有量的需求预测 | 根据设备保有量、BOM结构和失效率模型预测备件需求 | 是 | 相比历史数据预测更准确,适用于新产品和低频备件 | |
| 多层级需求汇总 | 支持从零件级到产品级的多层级需求汇总计算 | 是 | 满足复杂产品结构的需求预测要求 | |
| 维修消耗预测 | 基于产品故障率分析及预测以及对应的配件消耗率来计算未来备件维修需求用量 | 是 | 针对以返修消耗为主要备件消耗的行业,如电子高科 | |
| 库存优化 | 基于目标满足率的库存水位计算 | 根据设定的目标服务水平计算最优库存水位 | 否 | 确保服务水平达标的同时最小化库存成本 | 
| 多级库存优化 | 考虑多级库存网络的全局最优库存方案,支持库容约束、库存成本约束、最高/低满足率等约束组合 | 是 | 降低总体库存成本,提升供应链效率 | |
| 库存策略What-If分析 | 根据不同的配件策略组合进行多场景横向比较 | 是 | 帮助业务决策,选择最优库存策略 | |
| 慢周转库存优化 | 专门针对慢周转备件的库存策略优化 | 是 | 减少呆滞库存,提升资金周转率 | |
| 计划管理 | 替代关系处理 | 管理复杂多层级配件替代关系,自动汇总需求和库存 | 是 | 降低老版本配件呆滞风险,提升库存利用率 | 
| 自动补货计划 | 支持备件的自动采购、补货订单建议,考虑最小起订量、包装批量、供应商交期等参数创建长周期订单推荐 | 否 | 优化采购流程,降低采购成本,确保库存水平合理 | |
| 备件齐套计划 | 支持基于备件齐套BOM的子件计划,支持齐套工单推荐及工期设置 | 是 | 满足复杂工业产品的套件计划需求、自动化工单推荐及子件的配套采购计划 | |
| 返修计划 | 支持可维修配件的未来返修预测,通过返回提前期、维修提前期、返回流失率、维修流失率配置计算未来可用不良品及修复品数量,并推荐维修订单 | 是 | 针对可维修件降低新增采购成本,提升资源率利用率,降低呆滞库存风险 | |
| 配件调拨计划 | 根据供应网络内配件库存的冗余及短缺情况自动基于优先级、库存保留规则等配置生成库存调拨推荐订单,实现库存的再平衡 | 是 | 优化全网库存分布,降低总体库存水平,提高库存利用率 | |
| 配件召回计划 | 处理配件召回对库存和需求计划的影响 | 是 | 快速响应召回事件,降低合规风险 | |
| 生命周期管理 | 配件生命周期管理 | 全程跟踪配件从引入到淘汰的完整生命周期 | 是 | 优化NPI和EOP阶段的库存策略 | 
| 停产件管理 | 管理停产配件的最后采购和库存消化计划 | 是 | 避免停产件断货和过量库存 | |
| 新品导入计划 | 支持新产品配件的导入和初期库存建立 | 是 | 确保新产品上市后的备件供应 | |
| 数据分析 | 备件ABC分析 | 基于价值、需求频率等维度进行备件分类管理 | 是 | 差异化管理策略,提升管理效率 | 
| 库存健康度分析 | 多维度分析库存结构健康状况和改善建议 | 是 | 及时发现库存问题,持续优化库存结构 | |
| 供应商绩效分析 | 分析供应商在备件供应方面的绩效表现 | 否 | 优化供应商管理,提升供应稳定性 | 
70%以上功能为备件业务专门设计,深度契合备件管理特点
基于保有量的预测模型,相比传统方法提升30%以上准确率
处理替代关系、Kitting、返修等复杂业务场景
从NPI到EOP全生命周期管理,优化每个阶段的库存策略